استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 12 أغسطس في الأسواق المصرية، عقب موجة الارتفاع في الأسعار التي سادت خلال الشهر الماضي ، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية بمصر.
وقد شهدت الأسواق اليوم استقرارا في أسعار الحديد والأسمنت وتراوح سعر الحديد ما بين 10500 جنيه وحتى 10900 جنيه كأعلى سعر بشركة حديد عز، أما عن أسعار الأسمنت فقد تراوح ما بين 720 جنيه للطن و820 جنيه كأعلى سعر مسجل بشركة أسمنت أسيوط المهندس، وفيما يلي توضيح لأسعار الحديد والأسمنت في كافة الشركات المنتجة والعاملة بمصر .
أسعار الأسمنت اليوم السبت 12 أغسطس بالشركات المصرية
| اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح | 800 جنيه | 805 جنيه |
| الشركة العربية للأسمنت | النصر | 740 جنيه | 745 جنيه |
| الشركة العربية للأسمنت | التحرير | 770 جنيه | 780 جنيه |
| أسمنت أسيوط | المهندس | 820 جنيه | 820 جنيه |
| أسمنت أسيوط | الفهد | 745 جنيه | 745 جنيه |
| أسمنت أسيوط | الصعيد | 770 جنيه | 780 جنيه |
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 740 جنيه | 745 جنيه |
| أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 755 جنيه | 755 جنيه |
| أسمنت أسيك المنيا | حورس | 740 جنيه | 740 جنيه |
| أسمنت النهضة | النهضة | 760 جنيه | 760 جنيه |
| أسمنت النهضة | الصخرة | 730 جنيه | 735 جنيه |
| أسمنت وادي النيل | المصري | غير متاح | غير متاح |
| لافارج للأسمنت | المخصوص | 745 جنيه | 750 جنيه |
| لافارج للأسمنت | الممتاز | 770 جنيه | 770 جنيه |
| لافارج للأسمنت | أبو الهول | غير متاح | غير متاح |
| أسمنت العريش | العسكري | 735 جنيه | 740 جنيه |
| أسمنت سيناء | سيناء | 720 جنيه | 725 جنيه |
| الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 740 جنيه | 740 جنيه |
| السويس للأسمنت | السويس | 765 جنيه | 770 جنيه |
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 735 جنيه | 740 جنيه |
| أسمنت بورتلاند طرة | تكنو | 735 جنيه | 740 جنيه |
| أسمنت حلوان | حلوان | 735 جنيه | 740 جنيه |
| مصر بني سويف | بني سويف | 770 جنيه | 770 جنيه |
| السويدي | السويدي | 800 جنيه | 805 جنيه |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي | 735 جنيه | 740 جنيه |
| أسمنت بنى سويف | تايتان | 710 جنيه | 710 جنيه |
| مصر للأسمنت قنا | المسلة | 730 جنيه | 735 جنيه |
| الإسكندرية للأسمنت | الماكس | 730 جنيه | 730 جنيه |
| العامرية انتر سمنت | الساحل | 780 جنيه | 780 جنيه |
| الإسكندرية للأسمنت | بلادي | 730 جنيه | 730 جنيه |
| العامرية انتر سمنت | البرج | 780 جنيه | 780 جنيه |
| العامرية انتر سمنت | العامرية عاده | 770 جنيه | 770 جنيه |
أسعار الحديد اليوم
اسمنت،سعر الأسمنت،الأسمنت المسلح
|
اسم الشركة
|
اسم المنتج | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع |
| حديد عز | عز | 10850 جنيه | 10900 جنيه |
| الدخيلة | 10850 جنيه | 10900 جنيه | |
| حديد المصريين | المصريين | 10650 جنيه | 10700 جنيه |
| حديد بشاي | بشاي | 10800 جنيه | 10850 جنيه |
| الوطنية للصلب | العتال | 10750 جنيه | 10750 جنيه |
| حديد عطيه | عطيه | 10350 جنيه | 10350 جنيه |
| حديد المراكبي | المراكبي | 10650 جنيه | 10650 جنيه |
| حديد العشري | العشري | 10500 جنيه | 10500 جنيه |
| حديد الجارحي | الجارحي | 10800 جنيه | 10900 جنيه |
| الجيوشي للصلب | الجيوشي | 10500 جنيه | 10500 جنيه |
| مصر ستيل | مصر ستيل | 10500 جنيه | 10500 جنيه |
أسعار طن الأسمنت الأبيض
| اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 1650 جنيه | 1650 جنيه |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة | 1620 جنيه | 1620 جنيه |
| سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 1680 جنيه | 1680 جنيه |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء | 1640 جنيه | 1640 جنيه |
| أسمنت حلوان المنيا | الواحة الأبيض | 1620 جنيه | 1620 جنيه |
أسعار طن الأسمنت المقاوم
| اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر في السوق | أعلى سعر في السوق |
| أسمنت أسيوط | المقاوم | 830 | 830 |
| أسمنت أسيوط | الفنار | 830 | 840 |
| أسمنت أسيك المنيا | أسيك سي وتر | 840 | 840 |
| لافارج للأسمنت | قاهر البحار | 840 | 840 |
| السويس للأسمنت | السويس سي ووتر | 840 | 840 |
| السويدي | السويدي المقاوم | 840 | 840 |
أسعار طن الأسمنت المخلوط
| اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع |
| أسمنت سيناء | النخيل | 740 | 740 |
| الشركة القومية للأسمنت | التوفير | 740 | 740 |
| أسمنت حلوان | الواحة | 730 | 730 |
تحديث أسعار الحديد والأسمنت
استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية ، والأسعار الموضحة للحديد هي لكميات لا تقل عن 30 طن مدفوعة نقدا ويمكن سدادها على دفعات قصيرة الأجل .
Leave a Comment