يقدم موقع “مباشر 24” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس فى البنوك والسوق السوداء، فمن المتوقع تحرك أسعار الدولار فى تعاملات اليوم الثلاثاء مع عودة البنوك للعمل من جديد خاصة مع التحركات التي لحقت بالورقة الخضراء الأسبوع الماضي وإن كانت طفيفة.
يدخل سعر الدولار اليوم الثلاثاء وسط حالة من التحرك المرتقب، كانت أسعار الدولار قد تراجعت الأسبوع الماضي إلي ما دون 18 جنيه للشراء بشكل ملحوظ، وحقق البنك العربي الأفريقي برفقة مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار حتى الأن.
شهد سعر الدولار الأسبوع الماضي نوعا من الاستقرار مصحوبا بتراجع طفيف، يذكر أن سعر الدولار خلال الشهر الأخير يتبع سياسة نقدية مختلفة من خلال التراجع الطفيف المتوازن عكس المرحلة التي صاحبت تحرير سعر الصرف فى أشهر نوفمبر ويناير وفبراير الماضيين، وتأتي التوازنات فى سعر الدولار أمام الجنيه المصري حاليا فى ظل الرغبة فى نزول حقيقي للدولار أمام الجنيه.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك و السوق السوداء
يدخل سعر الدولار اليوم الثلاثاء وسط حالة من التحرك المرتقب فى ثالث أيام الأسبوع المصرفي، كانت أسعار الدولار قد تراجعت الأسبوع الماضي إلي ما دون 18 جنيه للشراء بشكل ملحوظ، وحقق البنك العربي الأفريقي برفقة مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار حتى الأن.
سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى السوق السوداء 17.90 للشراء و17.95 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة البيع والشراء للدولار الأمريكي بشكل متوازن على مستوى كل البنوك وسط حالة التواصل بين البنوك.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.74 | 17.84 | يوم واحد |
| البنك الأهلي المصري | 17.73 | 17.83 | 22 ساعة |
| بنك بلوم | 17.73 | 17.83 | 6 أيام |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.73 | 17.83 | 23 دقيقة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.73 | 17.83 | 22 ساعة |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.73 | 17.83 | 23 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.73 | 17.83 | 23 دقيقة |
| بنك المشرق | 17.72 | 17.82 | يومين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.72 | 17.82 | 2 ساعتين |
| بنك البركة | 17.72 | 17.82 | أسبوع واحد |
| البنك المركزى المصرى | 17.71 | 17.81 | 19 ساعة |
| بنك عودة | 17.71 | 17.81 | 23 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.71 | 17.82 | 1 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.71 | 17.81 | 20 ساعة |
| البنك المصرى الخليجى | 17.70 | 17.80 | 22 ساعة |
| البنك العربى | 17.70 | 17.80 | أسبوع واحد |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.70 | 17.80 | 22 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | 22 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.70 | 17.80 | 22 ساعة |
| المصرف المتحد | 17.70 | 17.78 | 1 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.70 | 17.80 | أسبوع واحد |
| بنك قناة السويس | 17.70 | 17.80 | 22 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 17.69 | 17.79 | 17 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 17.68 | 17.78 | 22 ساع |
سعر الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين فى السوق السوداء 17.90 للشراء و17.95 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة البيع والشراء للدولار الأمريكي بشكل متوازن على مستوى كل البنوك وسط حالة التواصل بين البنوك.
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.74 | 17.84 | 5 ساعات |
| البنك المركزى المصرى | 17.73 | 17.83 | 23 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.73 | 17.83 | أسبوع واحد |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.73 | 17.83 | 5 ساعات |
| بنك التعمير والإسكان | 17.73 | 17.83 | 3 ساعات |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.73 | 17.83 | 2 ساعتين |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.73 | 17.83 | 3 ساعات |
| البنك الأهلي المصري | 17.73 | 17.83 | 2 ساعتين |
| بنك بلوم | 17.73 | 17.83 | 5 أيام |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.72 | 17.82 | 2 ساعتين |
| بنك المشرق | 17.72 | 17.82 | 22 ساعة |
| بنك البركة | 17.72 | 17.82 | أسبوع واحد |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.72 | 17.83 | 4 أيام |
| بنك عودة | 17.71 | 17.81 | 2 ساعتين |
| البنك العربى | 17.70 | 17.80 | أسبوع واحد |
| البنك المصرى الخليجى | 17.70 | 17.80 | 2 ساعتين |
| المصرف المتحد | 17.70 | 17.75 | 15 دقيقة |
| بنك القاهرة | 17.70 | 17.80 | أسبوع واحد |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.70 | 17.80 | 2 ساعتين |
| بنك قناة السويس | 17.70 | 17.80 | 1 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.70 | 17.80 | 1 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.70 | 17.80 | 1 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | 2 ساعتين |
| بنك الإسكندرية | 17.68 | 17.78 | 2 ساعتين |
سعر الدولار اليوم الأحد فى البنوك والسوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الأحد فى السوق السوداء 17.90 للشراء و18.00 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة البيع والشراء للدولار الأمريكي بشكل متوازن على مستوى كل البنوك وسط حالة التواصل بين البنوك.
سعر الدولار اليوم الأحد فى البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| اتش اس بى سى HSBC | 17.75 | 17.85 | 3 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.75 | 17.85 | 5 أيام |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.73 | 17.83 | 6 أيام |
| البنك الأهلي المصري | 17.75 | 17.85 | أسبوع واحد |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.75 | 17.85 | 7 أيام |
| البنك العربى | 17.70 | 17.80 | 7 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.75 | 17.85 | 7 أيام |
| البنك المركزى المصرى | 17.74 | 17.84 | 3 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 17.72 | 17.82 | 3 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.72 | 17.83 | 3 أيام |
| المصرف المتحد | 17.75 | 17.85 | 19 دقيقة |
| بنك الإسكندرية | 17.72 | 17.82 | 7 أيام |
| بنك البركة | 17.72 | 17.82 | 6 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 17.72 | 17.82 | 5 أيام |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.75 | 17.85 | أسبوع واحد |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.75 | 17.85 | 4 أيام |
| بنك القاهرة | 17.70 | 17.80 | 7 أيام |
| بنك المشرق | 17.75 | 17.85 | 32 دقيقة |
| بنك بلوم | 17.73 | 17.83 | 4 أيام |
| بنك عودة | 17.74 | 17.84 | 4 أيام |
| بنك قناة السويس | 17.74 | 17.84 | 7 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.74 | 17.84 | 4 أيام |
| كريدى أجريكول | 17.73 | 17.83 | 4 أيام |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.75 | 17.85 | 19 دقيقة |
Leave a Comment